| Design | |
|---|---|
| Colore del prodotto | Black |
| Fattore di forma | Compact |
| International Protection (IP) code | IP20 |
| Performance | |
| Emissione acustica | 40 dBi |
| Numero di fasi | 1 |
| Regolatore automatico di tensione (AVR) | No |
| UPS topology | Standby (Offline) |
| Connettività | |
| Numero di prese Schuko | 2 |
| Quantità prese AC | 2 |
| Tipo di uscita AC | Type F (Schuko) |
| Dimensioni e peso | |
| Altezza imballo | 220 mm |
| Larghezza imballo | 140 mm |
| Profondità imballo | 324 mm |
| Profondità | 280 mm |
| Altezza | 140 mm |
| Larghezza | 100 mm |
| Peso | 3700 g |
| Gestione energetica | |
| Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
| Potenza in uscita | 630 W |
| Potenza in uscita (VA) | 900 VA |
| Power factor | 0.7 |
| Tensione operativa in entrata (min) | 172.5 V |
| Output operation voltage (min) | 218.5 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 276 V |
| Tensione di uscita (max) | 241.5 V |
| Output voltage regulation | 10 % |
| Condizioni ambientali | |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
| Intervallo di temperatura | -15 - 40 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE, IEC, EMC |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Numero di batterie | 1 |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Tempo di carica | 4 h |
| Tempo di salvataggio minimo a pieno carico | 10 min |
UPS LINE INTERACTIVE ERA PLUS 900
109,99€Prezzo
Imposte inclusa |
Ne restano solo: 1
